| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Druckansicht | Katalogisierung | Originalgröße |
|
|
|
|
Herzogtum Mecklenburg-Strelitz
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Krönung
| Vorderseite | (08:00 Uhr) GEORGIVS · TERTIVS · REX (Georg III. König) Büste von Georg III. mit Lorbeerkranz nach rechts, unter der Büste: INEUNTE // REGNO · OCT · 25 (Beginn seiner Herrschaft 25. Oktober) |
|||
| Rückseite | (08:00 Uhr) CHARLOTTA · - · REGINA · (Charlotte - Königin) Brustbild von Königin Charlotte nach links. Darunter: NUPT · SEP · 8 · CORO · 22 · 1761 (Nuptiae Septembris 8 Coronatio 22 1761 - Hochzeit am 8. September, Krönung am 22. 1761) |
|||
| Rand | glatt | |||
| Münzherr | ||||
| Datierung | ||||
| Varianten | keine bekannt |
|||
| Entwurf | ||||
| Material | Silber |
|||
| Durchmesser | 25,8 mm | |||
| Gewicht | 5 g | |||
| Auflage | ||||
| Münzstätte | ||||
| Region | ||||
| Land | ||||
| Literatur | Brown, L.: British Historical Medals.56 | |||
| Sachbegriff | Medaille | |||
| Zeit | Neuzeit (18. Jahrhundert) |
|||
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Inventar-Nrn.: 2581). |
|||

