| Großherzogtum Mecklenburg | |||
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
| Landes Gewerbe- und Industrieausstellung in Schwerin 1883 |
|||
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
![]() |
![]() |
||
| Avers (vergrößert) |
Revers (vergrößert) |
||
| Vorderseite | (07.00 Uhr) MECKLENBURGISCHE LANDES GEWERBE & INDUSTRIE AUSSTELLUNG Blüte. Im Feld: Bekrönter sechsfeldiger mecklenburgischer Wappenschild mit Mittelschild in Kartusche. |
|||
| Rückseite | (07.00 Uhr) Fleiß, Geschick und Wissenschaft des Volk's und Landes beste Kraft. Stern; Im Feld: Beflaggtes Ausstellungsgebäude, darüber im Bogen Band mit Aufschrift: EHRENPREIS Im Abschnitt: SCHWERIN // 1883, im Abschnitt links oben: LENTHE |
|||
| Rand | glatt | |||
| Münzherr | ||||
| Entwurf | Georg Lenthe (1880-1885) |
|||
| Datierung | 1883 | |||
| Varianten | keine bekannt | |||
| Material | Silber | Bronze | Zinn | |
| Gewicht [g] |
19,72-20,0 | 22,34-22,5 | 17,2 | |
| Durchmesser [mm] |
37 | 37 | 37 | |
| Auflage | ||||
| Münzstätte | Schwerin | |||
| Region | Mecklenburg | |||
| Land | Deutschland | |||
| Literatur | Virk, W.: Lenthe und Söhne, mecklenburgische Graveure...97 | |||
| Sachbegriff | Medaille | |||
| Zeit | 19. Jahrhundert (Neuzeit) | |||
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Archiv-Nrn.: 1163, 1164, 6763) |
|||
erstellt 08-2018 |
||||

