Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
Kunzel 45 A/a (Avers) vergrößert
|
Kunzel 45 A/a (Revers) vergrößert
Kunzel 45 A/e (Revers) vergrößert
|
Hansestadt Rostock
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Vorderseite | A: (01.00 Uhr) MONETA·AUREA·CIVITA:ROSTOCH:1636 Mzz. (Moneta Aurea Civitatis Rostochiensis 1636 - Goldmünze der Stadt Rostock 1636) |
|||
Rückseite | a: (01.00 Uhr) FERDINANDUS·II·D:G:ROM:IM:S:AU: (Ferdinandus II. Dei Gratia Romanorum Imperator Semper Augustus - Ferdinand II., von Gottes Gnaden Römischer Kaiser und allzeit Mehrer des Reiches)* | |||
b: (01.00 Uhr) FERDINANDUS III D G ROMA IM S A (Ferdinandus III. Dei Gratia Romanorum Imperator Semper Augustus - Ferdinand III., von Gottes Gnaden Römischer Kaiser und allzeit Mehrer des Reiches) | ||||
c: (01.00 Uhr) FERDINANDUS III D G ROMA I S A | ||||
d: (01.00 Uhr) FERDINANDUS·III·D:G:ROM:IM:S:A:* | ||||
e: (01.00 Uhr) FERDINANDUS·III·D:G:ROM:I:S:A:* | ||||
Reichsadler mit oder ohne Scheine und Reichsapfel unter einer Krone bei 12.00 Uhr. | ||||
* Trennungszeichen nur bei Vorlage der Münze gesetzt. | ||||
Rand | glatt |
|||
Münzherr | |
|||
Datierung | 1636 |
|||
Kopplungen | A/a, A/b?, A/c, A/d, A/e |
|||
Entwurf | |
|||
Material | Gold |
|||
Durchmesser | 22-23 mm |
|||
Gewicht | 3,39-3,57 g |
|||
Auflage | |
|||
Münzstätte | Rostock |
|||
Region | Mecklenburg | |||
Land |
Deutschland | |||
Literatur | Kunzel, M.: Die Münzen der Hansestadt Rostock.44 |
|||
Sachbegriff | Münze | |||
Zeit | Neuzeit (17. Jahrhundert) | |||
Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Inventar-Nr.: 1484 A/d, 1485 A/e, 2557 A/c) |