Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Druckansicht | Katalogisierung | Originalgröße |
Kunzel 69 A/a (Avers) vergrößert
|
Kunzel 69 A/a (Revers) vergrößert
|
Hansestadt Rostock
Interaktiver Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Vorderseite | A) Greif nach links. (12.00 Uhr) MONETA NOVA ROSTOCHIENSIS 1612 Mzz. (Neue Rostocker Münze 1612) |
|||
B) MOИETA ИOVA ROSTOCHIEИ SIS 1612 Mzz. | ||||
C) MONETA NOVA ROSTOCHIEN SIS 1612 Mzz. | ||||
D) MONETA NOVA ROSTOCHIENS 1612 Mzz. | ||||
Rückseite | a) Reichsadler ohne Scheine und Reichsapfel mit Wertzahl 32 unter einer Krone bei 12.00 Uhr. (01.00 Uhr) RVDOL II D G ROM IM SEM AVGVS P D F (Rudolphus II. Dei Gratia Romanorum Imperator Semper Augustus Publicari Decreto Fecit - Rudolf II., von Gottes Gnaden Römischer Kaiser, allzeit Mehrer des Reiches, ließ es durch Erlass ausgegeben) | |||
b) RVDOL II D G RO IM SEM AVGVS P D F | ||||
c) RVDOL II D G RO IMSEM AVGVS P F D |
||||
d) MATTIAS I D G RO IM SEM AVGVS P F D | ||||
e) MATIAS I D G RO IM SEM AVGVS P F D | ||||
Rand | glatt |
|||
Münzherren | Jacob Steinman, Caspar Herrman1 |
|||
Datierung | 1612 |
|||
Trennzeichen | Punkte und Doppelpunkte |
|||
Kopplungen | A/a, B/a, (C/a), C/b, D/a, D/d, D/e. |
|||
Material | Silber |
|||
Durchmesser | 41,5-44,0 mm |
|||
Gewicht | 26,09-28,44 g |
|||
Auflage | |
|||
Münzstätte | Rostock |
|||
Region | Mecklenburg | |||
Land |
Deutschland | |||
Literatur | Kunzel., M.: Die Münzen der Hansestadt Rostock.44 |
|||
Grimm, E.: Münzen und Medaillen der Stadt Rostock.46 | ||||
Sachbegriff | Münze | |||
Zeit | Neuzeit (17. Jahrhundert) | |||
Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett [Inventar-Nrn.: 2289(C/c), 2290(D/a), 2291(D/e), 2292(A/a), 5102(A/a), 5267(B/a), 8813 (A/a)]. |