Hansestadt Rostock
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Gesamtansicht | Kommentar | Katalogisierung |
Kunzel44: 307 A 307 C (vergrößert) |
Kunzel44: 307 a 307 b (vergrößert) |
Vorderseite | A. (12.00 Uhr) ✽ CIVITA * Mzz. * ROSTOCHI * Greif im Perlkreis nach links. |
|
B. (12.00 Uhr) ✽ CIVITA * :. * ROSTOCH : | ||
C. (12.00 Uhr) ✽ CIVIT :· ✽ ROSTOCH | ||
——————————————————————————————————————————————————————— | ||
Rückseite | a. Drei Zeilen: · + · // · I I I · // · 1 7 2 7 · // ✽ R ✽ außen einfacher Strichelkreis. |
|
b. Drei Zeilen: ✽ Kreuzblatt ✽ // I I I // 1 7 2 7 // ✽ R ✽ außen doppelter Strichelkreis. | ||
——————————————————————————————————————————————————————— | ||
Rand | glatt | |
Münzherren | Walter Stein; Dr. Johann Albrecht Hagemeister44 |
|
Nominal | 3 Pfennige | |
Datierung | 1727 | |
Entwurf | ||
Material | Kupfer | |
Masse [g] |
1,49 - 2,99 |
|
∅ [mm] | 19,9 - 20,2 |
|
Auflage | 224.01644 | |
Münzstätte | Rostock | |
Region | Mecklenburg | |
Land | Deutschland | |
Literatur | Kunzel, M.: Die Münzen der Hansestadt Rostock....44 |
|
Sachbegriff | Münze | |
Zeit | Neuzeit, 18. Jahrhundert | |
Provenienz | Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern, Münzkabinett Schwerin, Inventar-Nrn.: XXX. |
bearbeitet 12-2024