Hansestadt Rostock
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
| Gesamtansicht | Kommentar | Katalogisierung |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kunzel44 343 A | Kunzel44 343 B | Kunzel44 343 C | Kunzel44 343 a |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kunzel44 343 b | Kunzel44 343 c | Kunzel44 343 d | Kunzel44 343 e |
| Vorderseite | A. ✿ (02.00 Uhr) ROSTOCKER MUNZE Greif im Kreis auf Boden nach links. |
|
| B. (08.00 Uhr) im Band ROSTOCKER MUNZE Greif auf Boden nach links. | ||
| C. (08.00 Uhr) im Band ROSTOCKER MUNZE Zweiflügeliger Greif auf Boden nach links. | ||
| ———————————————————————————————————————————————————————— | ||
| Rückseite | a. Fünf Zeilen: Zwischen nach außen gerichteten Rosen I // PFENNING // 1802 // F. L. // ✿ |
|
| b. Vier Zeilen: Zwischen nach innen gerichteten Rosen I // PFENNING // 1802 // F. L. | ||
| c. Fünf Zeilen: Zwischen nach außen gerichteten Tulpen I // PFENNING // 1802 // F. L. // ✿ | ||
| d. Vier Zeilen: Zwischen gestielten Kleeblättern I // PFENNING // 1802 // F. L. | ||
| e. Vier Zeilen: Zwischen einfachen Rosetten I // PFENNING // 1802 // F. L. | ||
| ——————————————————————————————————————————————————————— | ||
| Rand | glatt | Kopplungen |
| Münzherren | Detlof Wilhelm Eckart; Christian Theodor Stever44 |
A/b, A/e, B/a, B/b |
| Nominal | Pfennig | B/c, (C/a), C/b, C/d |
| Datierung | 1802 | |
| Entwurf | Friedrich Lautensack (Lafftersack) | |
| Material | Kupfer | |
| Masse [g] |
0,99 - 1,57 |
|
| ∅ [mm] | 18,0 - 18,2 |
|
| Auflage | 865.860 (1801 und 1802)44 | |
| Münzstätte | Rostock | |
| Region | Mecklenburg | |
| Land | Deutschland | |
| Literatur | Kunzel, M.: Die Münzen der Hansestadt Rostock....44 |
|
| Sachbegriff | Münze | |
| Zeit | Neuzeit, 19. Jahrhundert | |
| Provenienz | Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern, Münzkabinett Schwerin, Inventar-Nrn.: 6077-6082. | |
bearbeitet 01-2024







