| Herzogtum Mecklenburg | |||
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
| Magnus II. und Balthasar |
|||
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
|
|
||
| Kunzel1 22 B (Avers) vergr. |
Kunzel1 22 b (Revers) vergr. |
||
| Vorderseite | A. (12.00 Uhr) p MOne nOVA GVSTROW S (Moneta Nova Gvstrowensis - Neue Güstrower Münze) Mecklenburgischer Stierkopf | |||||
| A.1* (12.00 Uhr) p MOne nOVA GVSTROWe | ||||||
| B. (12.00 Uhr) p MOn nOV GVSTROWe | ||||||
| C.* (12.00 Uhr) ············· GVSTROVWe | ||||||
| Rückseite | a. (12.00 Uhr) DVC - VM - MAG - nOP (Ducatum Magnopolensis - Herzogtum Mecklenburg) Langkreuz, in den Winkeln je ein Ringel. | |||||
| a.1* (12.00 Uhr) DVC - VM - MA - Gn | ||||||
| b. (12.00 Uhr) DVCV - mAG - nOP - Len | ||||||
| c.* (12.00 Uhr) DVCV - MM - AGn - OPO | ||||||
| * bei Kunzel1 nicht erwähnt | ||||||
| Rand | glatt | |||||
| Münzherr | Magnus II. und Balthasar, Herzöge zu Mecklenburg (1477-1503) | |||||
| Kopplungen | A/b, A1/b, B/a, B/a1, B/b, B/c, C/c |
|||||
| Datierung | ||||||
| Varianten | Trennzeichen: Kommata, Apostroph, Ringel. |
|||||
| Material | Silber | |||||
| Masse [g] |
0,82 - 1,03 |
|||||
| Durchmesser [mm] |
19,0 - 20.0 | |||||
| Auflage | ||||||
| Münzstätte | Güstrow | |||||
| Region | Mecklenburg | |||||
| Land | Deutschland | |||||
| Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs....1 |
|||||
| Sachbegriff | Münze | |||||
| Zeit | 15. Jahrhundert (Neuzeit) | |||||
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, (Inventar-Nr.: XX) | |||||
erstellt 12-2017 |
||||||