Herzogtum Mecklenburg | |||
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
Magnus II. und Balthasar |
|||
Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
K 10 F (vergrößert) |
K 10 h (vergrößert) |
||
Kopplungen | ||
Vorderseite | A. (01.00 Uhr) DVCV - mAGn - OPOL - enSI (Ducatus Magnopolens - Herzogtum Mecklenburg). Mecklenburgischer Stierkopf mit gebogener Krone im Schild auf Langkreuz. |
A/c, A/e |
B. (01.00 Uhr) DVCV - mAG - nOPO - LenS |
B/a1, B/c, B/e, B/e, B/f, B/f1 |
|
B.1* (01.00 Uhr) DVCV - mAGn - nOPO - LenS | B1/d | |
B.2* (01.00 Uhr) DVCV - mAG - nOPO - Len | B2/c | |
B.3* (04.00 Uhr) DVCV - mAG - nOPO - Len | B3/d | |
C. (01.00 Uhr) DVCV - mAnO - POLe - nSIV |
C/a | |
D. (01.00 Uhr) DVCV - mAG - OPOL - enS Mzz. | D/a | |
E. (01.00 Uhr) mAnG - nOPO - LenS - DVCV (Ducatus Magnopolens - Herzogtum Mecklenburg). Mecklenburgischer Stierkopf mit gerader Krone im Schild auf Langkreuz. | E/a | |
F. (01.00 Uhr) mAG - nOPO - LenS - DVCV | F/b, F/c, F/d, F/g, F/h, F/i, F/k, F/, F/m | |
G. (01.00 Uhr) nOPO - LenS - DVCV - mAG | G/g, G/l | |
Rückseite | Vierfeldiger Mecklenburgischer Wappenschild mit Schweriner Mittelschild. | |
Abschnitt über dem Wappenschild leer | ||
a. (01.00 Uhr) pmOnETA nOVA GVSTROWen (Moneta Nova Gustrovensis - Neue Güstrower Münze). |
||
a1.* (01.00 Uhr) pmOneTA nOVA GVSTROW | ||
b. (01.00 Uhr) pmOneT nOVA GVSTROWeS | ||
Kreuz über dem Wappenschild | ||
c. (01.00 Uhr) pmOneTA nOVA GVSTROWen |
||
d. (01.00 Uhr) pmOneTA NOVA GVSTROWe |
||
e. (01.00 Uhr) pmOneTA NOVA GVSTOWe | ||
Blatt über dem Wappenschild | ||
f. (01.00 Uhr) pmOneTA nOVA GVSTROWe | ||
f.1* (01.00 Uhr) pmOneTA nOA GVSTROWe | ||
Kugelpyramide über dem Wappenschild | ||
g. (01.00 Uhr) pmOneT nOVA GVSTROWenS | ||
Ringelpyramide über dem Wappenschild | ||
h. (01.00 Uhr) pmOneT nOVA GVSTROWenSI | ||
i. (01.00 Uhr) pmOneT nOVA GVSTROWenS | ||
Halbmond über dem Wappenschild | ||
k. (01.00 Uhr) pmOneT nOVA GVSTROWenS | ||
l. (01.00 Uhr) pmOneT nOVA GVSTROWen | ||
Ringelraute über dem Wappenschild* | ||
m.* (01.00 Uhr) pmOneT nOVA GVSTROWeS | ||
* bei Kunzel1 nicht erwähnt. | ||
Rand | glatt | |
Münzherr | Magnus II. und Balthasar, Herzöge zu Mecklenburg (1477-1503) | |
Nominal | Schilling |
|
Datierung | ohne | |
Varianten | Legendenbeginn Rs.: Malteserkreuz, Kleeblatt. Trennungszeichen: Ringel, Kleeblatt, Komma, Punkte. | |
Material | Silber | |
Masse [g] |
1,6 - 2,8 |
|
Durchmesser [mm] |
23,3 - 25,5 | |
Auflage | ||
Münzstätte | Güstrow | |
Region | Mecklenburg |
|
Land | Deutschland | |
Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs....1 |
|
Sachbegriff | Münze | |
Zeit | 15./16. Jahrhundert (Neuzeit) | |
Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, (Inventar-Nrn.: 4389, 4391, 4392, 4395, 4396, 4398, 4400, 4403-4410, 4412, 4414-4417, 4419-4421, 4423-4427, 4429, 4430, 4432-4434, 5567, 5569, 5571-5573, 5588, 5591-5593, 5597-5599, 5601, 8348, 8359, 8360, 8362, 8363). |
|
erstellt 12-2020 |