Herzogtum Mecklenburg | |||
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
Magnus II. und Balthasar |
|||
Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
K 17 B (vergrößert) |
K 17 b (vergrößert) |
||
Vorderseite | A. (01.00 Uhr) DVCV - mAG - nOP - Len (Ducatus Magnopolens - Herzogtum Mecklenburg). Werlescher Stierkopf im Schild auf Langkreuz. | A/b, A/c |
B. (01.00 Uhr) DVCV - mAn - nOP - Len | B/a, B/b | |
Rückseite | Werlescher Stierkopfschild, darüber ein Dreiblatt |
|
a. (01.00 Uhr) mOne - NOV - GVSTROVWenS (Moneta Nova Gvstrowensis - Neue Güstrower Münze). | ||
Mecklenburgischer Stierkopfschild, darüber ein Stern | ||
b. (01.00 Uhr) mOne - nOVA - GVSTROWenS | ||
c. (01.00 Uhr) mOne - nOVA - GVSTROWen |
||
Rand | glatt | |
Münzherr | Magnus II. und Balthasar, Herzöge zu Mecklenburg (1477-1503) | |
Nominal | Sechsling |
|
Datierung | ohne | |
Varianten | Legendenbeginn: Wiederkreuz. Trennungszeichen: Ringel, Komma, Punkte, Sterne. | |
Material | Silber | |
Masse [g] |
1,0 - 1,4 |
|
Durchmesser [mm] |
21,0 - 22,4 |
|
Auflage | ||
Münzstätte | Güstrow | |
Region | Mecklenburg |
|
Land | Deutschland | |
Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs....1 |
|
Sachbegriff | Münze | |
Zeit | 15./16. Jahrhundert (Neuzeit) | |
Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, (Inventar-Nrn.: 4463, 4465, 4470, 4491) | |
erstellt 01-2021 |