Herzogtum Mecklenburg[-Schwerin] | |||
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
Adolph Friedrich I. |
|||
Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
Kunzel 196 B (vergrößert) |
Kunzel 196 c (vergrößert) |
||
Vorderseite | Kopplungen | |
Mzz. links neben dem Schild | ||
A. (12.00 Uhr) ADOLPH · FRIDR · V . G · G.HERT · Z (Adolph Friedrich, von Gottes Gnaden, Herzog zu) Im Zirkel: Mecklenburgischer Wappenschild. | A/a, A/c, A/d, A/d1 |
|
A1.* (12.00 Uhr) ADOLPH · FRIDR · V . G · G · HE(in Ligatur)RTZ · | ||
B. (12.00 Uhr) ADOLPH · FRIDR · V . G · G.HER·Z | B/c, B/d | |
B1.* (12.00 Uhr) ADOLPH · FRIDR · V . G · G · HER : Z · | ||
B2.* (12.00 Uhr) ADOLPH : FRIDR · V . G · G · HER · Z : | ||
An den Schildseiten Punkte | ||
C. (12.00 Uhr) Mzz. ADOLPH · FRIDR · V . G · G HERT · Z (gibt es auch mit "HE" in Ligatur) | C/b, C/d, C/e | |
D. (12.00 Uhr) Mzz. ADOLPH · FRIDR · V . G · G · HERZ | D/b, D/c, D/e | |
D1* (12.00 Uhr) Mzz. ADOLPH · FRIDR · V . G · G · HER · Z | D1/a | |
D2* (12.00 Uhr) Mzz. ADOLPH · FRIDR · V . G · G · H · Z | D2/c | |
D3* (12.00 Uhr) Mzz. ADOLPH · FRID : V . G · G · HERT · Z | D3/c | |
Schildseiten ohne Punkte | ||
E. (12.00 Uhr) Mzz. ADOLPH FRIDR V G G HERTZ Z | E/d | |
E1* (12.00 Uhr) Mzz. ADOLPH · FRI · V . G · G HERTZ Z | ||
F. (12.00 Uhr) Mzz. ADOLPH · FRIDR · V . G · G · H · Z · |
F/c, F/d | |
Verschlungene DS (Doppelschilling) im Schild | ||
An den Schildseiten 1 - 6, im Schildabschnitt 16 | ||
Rückseite | a. (12.00 Uhr) Reichsapfel · MECKL · F · Z · W . G · Z · S · D · L · R · V · S · H · (Mecklenburg, Fürst zu Wenden, Graf zu Schwerin, der Länder Rostock und Stargard Herr) | |
b. wie a., aber ············ S · H | ||
DS ohne Schild, Jahreszahl 1 - 6/16; (1 - 6 auch eingekreist) | ||
c. (12.00 Uhr) Reichsapfel · MECKL · F · Z · W . G · Z · S · D · L · R · V · S · H · (gibt es auch mit "ME" in Ligatur) | ||
d. (12.00 Uhr) Reichsapfel · MECKL · F · Z · W . G · Z · S · D · L · R · S · H | ||
DS ohne Schild, daneben Jahreszahl 1 - 6 | ||
d.1* (12.00 Uhr) Reichsapfel · MECKL · F · Z · W . G · Z · S · D · L · R · V · S · H · | ||
Unter DS 16, an den Schildseiten Punkte |
||
e. (12.00 Uhr) Reichsapfel · MECKL · F · Z · W . G · Z · S · D · L · R · V · S · H · |
||
* nicht bei Kunzel1 erwähnt. | ||
Rand | glatt | |
Münzherr | Adolph Friedrich I., Herzog zu Mecklenburg[-Schwerin] (1610-1658) | |
Nominal | Doppelschilling | |
Datierung | 1616 | |
Münzmeister | Simon Lüdemann (18. Dezember 1611-19. Juli 16191) | |
Material | Silber | |
Masse [g] |
1,8 - 2,6 |
|
Durchmesser [mm] |
23,6 - 26,7 |
|
Varianten | Interpunktion und Wappenschild | |
Münzstätte | Gadebusch | |
Region | Mecklenburg |
|
Land | Deutschland | |
Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs....1 |
|
Sachbegriff | Münze | |
Zeit | 17. Jahrhundert (Neuzeit) | |
Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, (Inventar-Nrn.: 579, 3078-3081, 3024, 3084, 3450, 4759) |
|
erstellt 10-2020 |