Herzogtum Mecklenburg | |||
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
Albrecht VII., Herzog zu Mecklenburg |
|||
Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
|
|||
Kunzel1 63 A und B (Avers) vergr. |
Kunzel1 63 a und b (Revers) vergr. |
||
Vorderseite | A. (12.00 Uhr) H ALBER G DEI GR G DVX M B EGAPO (Albertus Dei Gratia Dux Megapolensis - Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg; Help Gott Glück Beroth21) Mecklenburgischer Stierkopfschild mit großen Ohren nach oben außen, über dem Schild eine Girlande. | ||||
B.* Umschrift wie A. Mecklenburgischer Stierkopfschild mit kleinen Ohren nach außen, zu beiden Seiten des Schildes eine Blüte, über dem Schild Jz.: 15Z7 | |||||
Rückseite | a. (12.00 Uhr) Mzz. MON - NOVA - GVST - ROEN (Moneta Nova Gustrowensis - Neue Güstrower Münze) Blumenkreuz, in den Winkeln Wappen, oben links - Schwerin, oben rechts - Rostock, unten links - Stargard, unten rechts - Werle. Durch den oberen Kreuzschenkel geteilte Jz.: Z - 7 | ||||
b.* (12.00 Uhr) Mzz. MON - NOVA - GVSTR - OENS wie a., aber ohne Jz. | |||||
c.* (12.00 Uhr) Mzz. MON - NOVA - GVST - ROEN wie a., aber ohne Jz. | |||||
* nicht bei Kunzel1 angegeben | |||||
Rand | glatt | ||||
Münzherr | Albrecht VII., Herzog zu Mecklenburg (1503-1547) | ||||
Kopplungen | A/a, B/b, B/c | ||||
Datierung | 1527 | ||||
Varianten | keine bekannt | ||||
Material | Silber | ||||
Masse [g] |
1,92 - 2,26 |
||||
Durchmesser [mm] |
25,0 |
||||
Auflage | |||||
Münzstätte | Güstrow | ||||
Region | Mecklenburg | ||||
Land | Deutschland | ||||
Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs....1 |
||||
Sachbegriff | Münze | ||||
Zeit | 16. Jahrhundert (Neuzeit) | ||||
Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, (Inventar-Nrn.: 4238, 5149, 5150, 5151) | ||||
erstellt 11-2017 |