Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
Christian I. (Louis), Herzog zu Mecklenburg [-Schwerin] |
|||
Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
Kunzel1 243 A (Avers) (vergr.) |
Kunzel1 243 a (Revers) (vergr.) |
Vorderseite | A. (08.00 Uhr) CHRISTIAN. LVDOV. D. G. DVX · oder Blüte (Christianus Ludovicus Dei Gratia Dux - Christian Ludwig, von Gottes Gnaden, Herzog) Brustbild nach rechts mit Allongeperücke und Harnisch, Wertangabe im Schulteransatz: 2/3 |
||||
B. wie A., aber --- LUDOV. --- | |||||
B1.* verändertes Brustbild, ----LUDOV. D G DUX . | |||||
C. wie A., aber --- LV - DOV. --- | |||||
D. wie A., aber --- LVDO. --- | |||||
E.* wie A., aber --- LUDO. --- | |||||
F.* wie A., aber --- D. G. DUX. | |||||
G.* wie A., aber --- LVDOV. DVX. | |||||
* bei Kunzel1 nicht aufgeführt. | |||||
Rückseite | a. (02.00 Uhr) · MECKLENBUR - GENSIS 1678 ∗ Gekrönter mecklenburgischer Wappenschild mit zwei nackten Engeln zu beiden Seiten und Ordensketten (St. Michael- und Heilig-Geist-Orden). |
||||
b. wie a., aber · MECKLENBVR --- | |||||
c. wie a., aber · MECKLNBVR --- |
|||||
d. wie a., aber · MECKLEN BUR --- | |||||
e. wie a., aber · MECKLEN BVR --- | |||||
f. wie a., aber · MECKLN BUR --- | |||||
g. wie a., aber · MLCKLN BVR - GLNSIS 1678 | |||||
h.* wie a., aber MECKLENBVR - GEN · SIS• 1678 ∗ | |||||
Rand | glatt |
||||
Münzherr | Christian I. (Louis), Herzog zu Mecklenburg[-Schwerin] (1658-1692) | ||||
Entwurf | |||||
Datierung | 1678 |
||||
Varianten | zahlreiche: Harnisch, Perücke, Wappen. | ||||
Nominal | 2/3 Taler (Gulden) |
||||
Material | Silber | ||||
Masse [g] |
16-18,2 | ||||
Durchmesser [mm] |
36-42,2 |
||||
Auflage1 [Stück] |
|||||
Münzstätte | Ratzeburg | ||||
Region | Mecklenburg | | |||
Land | Deutschland | ||||
Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs von 1492 bis 1872...1 |
||||
Sachbegriff | Münze | ||||
Zeit | 17. Jahrhundert (Neuzeit) | ||||
Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, Inventar-Nrn.: 1883-1886, 1906, 1907, 1915-1917, 1961-1963, 2731, 2734, 8382-8384, 8386. |
||||
erstellt 01-2020 |