Herzogtum Mecklenburg[-Schwerin] | |||
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
Friedrich Wilhelm, Herzog zu Mecklenburg[-Schwerin] |
|||
Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
279 D (vergr.) |
279 a (vergr.) |
||
Vorderseite | A. (09.00-05.00 Uhr) FRIDER· WILHEL· D· G· DUX· MEGAPOL· (Fridericus Wilhelmus Dei Gratia Dux Megapolensis - Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg) Kopf mit großer Perücke nach rechts. Im Halsabschnitt: ·Z·D·K· |
||
B. (wie Kunzel1 275 A). (09.00-05.00 Uhr) FRIDER. WILHEL. D. G. DVX. MEGAPOL. P. V. (Fridericus Wilhelmus Dei Gratia Dux Megapolensis Princeps Vandaliae - Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürst zu Wenden) | |||
C. (wie Kunzel1 275 B). (09.00-05.00 Uhr) FRIDERI· WILHE· D· G· DVX· MEGAPO· | |||
D. (wie Kunzel1 276 A). (09.00-05.00 Uhr) FRID: WILH: - D: G: DUX MEGAPOL: | |||
Rückseite | a. (09.00 Uhr) VNVM ET COMMVNE PERICLVM (Ein einzelne Gefahr ist auch eine gemeinsame [Gefahr]). Ein Paar im Heck eines Bootes. Im Abschnitt: 1704 |
||
b. (09.00 Uhr) VNVM ET COMMVNE PERICLVM : Paar in Mitte des Bootes. | |||
Rand | glatt | ||
Münzherr | Friedrich Wilhelm, Herzog zu Mecklenburg[-Schwerin] (1692-1713) | ||
Entwurf | Zacharias Daniel Kelp (1695-1708) |
||
Datierung | 1704 | ||
Kopplungen | A/a, A/b (nur Ag), B/b, C/a, C/b, D/a, D/b (nur Ag). | ||
Material | Gold | Silber | |
Masse [g] |
3,4 - 3,41 | 3,5 - 3,7 | |
Durchmesser [mm] |
20,7 | 20,7 - 20,8 | |
Auflage | |||
Münzstätte | Schwerin | ||
Region | Mecklenburg | ||
Land | Deutschland | ||
Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs....1 |
||
Sachbegriff | Münze | ||
Zeit | 18. Jahrhundert (Neuzeit) | ||
Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, Inventar-Nrn.: 477-479, 2605. | ||
erstellt 05-2016 |