Herzogtum Mecklenburg-Schwerin | |||
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
Heinrich V. |
|||
Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
K 36 A (vergrößert) |
K 36 a (vergrößert) |
||
Kopplungen | ||
Vorderseite | A. (12.00 Uhr) Rosette HEИRIC DEI GRA DVX MAGИOP (Henricus Dei Gratia Dux Magnopolensis - Heinrich von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg) Kopf nach links, zu beiden Seiten des Halses Jz. 15 - Z5 | A/a, A/b |
B. (12.00 Uhr) Rosette HEИRIC DEI GRA DVX MAGИO | B/a, B/b*, B/c | |
C. (12.00 Uhr) Rosette HEИRIC DE GRA DVX MAGИOP | C/a, C/b | |
D. (12.00 Uhr) Rosette HEИRIC D GRAC DVX MAGИOP | D/a | |
E. (12.00 Uhr) Rosette HEИRIC D GRA DVX MAGИOPO | E/a | |
F. (12.00 Uhr) Rosette HEИRIC D GRA DVX MAGИOP | F/a, F/b | |
G. (12.00 Uhr) Rosette MOИE ИOVA GREVESMOLLEM | G/a | |
Rückseite | Vierfeldiger mecklenburgischer Wappenschild mit Schweriner Mittelschild |
|
a. (12.00 Uhr) MOИE ИOVA GREVESMOLLEM (Moneta Nova Grevesmolensis - Neue Münze aus Grevesmühlen) |
||
b. (12.00 Uhr) MOИE ИOVA GREVES MOLLEM | ||
c. (12.00 Uhr) MOИE ИOVA GREVES MOLLM | ||
Rand | glatt | |
Münzherr | Heinrich V., Herzog zu Mecklenburg (1503-1552) | |
Nominal | Doppelschilling | |
Datierung | 1525 | |
Münzmeister | ||
Material | Silber | |
Masse [g] | 3,28 - 4,1 |
|
Durchmesser [mm] |
29,7 - 31,1 |
|
Varianten | Punzen: N, G und E; Blüten als Trennzeichen. | |
Münzstätte | Grevesmühlen | |
Region | Mecklenburg |
|
Land | Deutschland | |
Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs....1 |
|
Sachbegriff | Münze | |
Zeit | 16. Jahrhundert (Neuzeit) | |
Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, (Inventar-Nrn.: 4269, 4270, 4280-4286, 4300, 4320-4322, 5475, 5505-5507, 7364, 8222-8226). |
|
erstellt 01-2021 |