Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
Herzog Johann Albrecht I. |
|||
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
|||
Kunzel1: 97 G (Avers) | Kunzel1: 97 a (Revers) | ||
—————————————————————————————————————————————————————— |
Vorderseite | A. (12.00 Uhr) DOMINE NE DA INIMICIS VERBI TVI LETITIAM (Herr, gib den Feinden Deines Wortes keine Freude) Brustbild des Herzogs mit Kette und hohem Hut nach halblinks. |
A/a |
B. -------------------- LETITI |
B/a | |
C. -------------------- LETIT | C/a, C/c, C/e | |
D. -------------------- LETI | D/a*, D/b | |
E. -------------------- LET | E/a, E/b, E/c | |
F. -------------------- LE | F/a | |
G. -------VERB TVI LETI | G/a, G/b, G/c | |
H. -------VERB TVI LET |
H/a, H/b, H/c, H/d, H/f, H/g, H/h | |
I. -------VERB TVI LE |
I/a, I/c, I/d, I/f, I/h, I/k | |
K. -------VER TVI LE |
K/a, K/b, K/d, K/f, K/g | |
L.* --INMICIS VERBI TVI LETIT |
L/a | |
Rückseite | a. (12.00 Uhr) IOHANALBER D 94 - 51 G DVX MEGAPO (Iohan Albertus Dei Gratia 1549 Dux Megapolensis - Johann Albrecht 1549 von Gottes Gnaden, Herzog zu Mecklenburg) Fünffeldiger mecklenburgischer Wappenschild mit drei Zierhelmen. | |
b. --------------------GDVX MEGAPO | ||
c. --------------------G DVX MEGAP | ||
d. ---------94 - 51 DG DVX MEGAP | ||
e. IOHANALBE D 94 - 51 G DVX MEGAPO | ||
f. IOHANALBER 94 - 51 DG DVX MEGA | ||
g. --------------------94 - 51 DVX MEGAPOL | ||
h. IOHANALBERT D 94 - 51 DG DVX MEGAP | ||
k.* IOHANALBE D 94 - 51 G DVX MEGAP | ||
* nicht bei Kunzel1 erwähnt. | ||
Rand | glatt | |
Münzherr | Johann Albrecht I., Herzog zu Mecklenburg (1547-1576) | |
Datierung | 1549 | |
Nominal | 1 Taler |
|
Auflage | ||
Material | Silber | |
Masse [g] |
27,2 - 28,9 |
|
Ø [mm] |
39 - 41,5 |
|
Stempelstellung | ||
Varianten | Trennungszeichen: Punkte, Kreuze | |
Entwurf | ||
Münzstätte | Gadebusch | |
Region | Mecklenburg | |
Land | Deutschland | |
Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs. ...1 |
|
Sachbegriff | Münze | |
Zeit | Neuzeit (16. Jahrhundert) |
|
Provenienz | Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern, Münzkabinett, Inventar-Nrn.: 2088-2093, 2116-2122, 2603, 2610, 2617-2619, 2621, 2622, 4940, 6352-6354, 6356-6358. | |
erstellt 04-2024 |