Herzogtum Mecklenburg | |||
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
Ulrich III. |
|||
Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
K 109 B (vergrößert) |
K 109 b (vergrößert) |
||
Kopplungen | ||
Vorderseite | A. (12.00 Uhr) Wappenschild (Greif) VDALR Wappenschild (Werle) ICVS x D Wappenschilde (Stargard und Schwerin) G x DVX x Wappenschild (Mecklenburg) MEGAP (Udalricus Dei Gratia Dux Megapolensis - Ulrich, von Gottes Gnaden, Herzog zu Mecklenburg). Brustbild mit hohem Hut, leicht nach links gewandt. An den Seiten I5 - 68 |
A/a, A/b, A/c, A/e |
B. (12.00 Uhr) Wappenschild (Greif) VDALR Wappenschild (Werle) DG · DVX Wappenschilde (Stargard und Schwerin) MEGA Wappenschild (Mecklenburg) POLEN |
B/a, B/b, B/c, B/d, B/e, B/f, B/f1, B/g |
|
Gekrönter Reichsadler, im Reichsapfel Wertzahl | ||
Im Reichsapfel: Z · 76 | ||
Rückseite | a. (12.00 Uhr) MAXIMILIAN x DG x ROM x IMP x SEM x AVG (Maximilianus Dei Gratia Imperator Romanorum, Semper Augustus - Maximilian, von Gottes Gnaden Kaiser der Römer, allzeit Mehrer (des Reiches)). |
|
Im Reichsapfel: Z76 | ||
b. wie a. |
||
c. ············ IM x PSEM x AVG | ||
Im Reichsapfel: 3Z | ||
d. (12.00 Uhr) MAXIMILIAN x DG x ROM x IMP x SEM x AVGV | ||
e. ········································ AVG | ||
f. ········ x ROMA x IMP x SEM x AVGV | ||
f1.* ········ x ROMA x IMPE x SEM x AVGV | ||
g. ·········································· AV | ||
* nicht bei Kunzel1 aufgeführt | ||
Rand | glatt | |
Münzherr | Ulrich III., Herzog zu Mecklenburg (1555-1603) | |
Nominal | 1 Taler | |
Datierung | 1568 | |
Varianten | Trennzeichen: x oder · | |
Material | Silber | |
Masse [g] |
28,5 - 29,0 | |
Durchmesser [mm] |
40,0 - 40,7 | |
Auflage | ||
Münzstätte | Grevesmühlen | |
Region | Mecklenburg |
|
Land | Deutschland | |
Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs....1 |
|
Sachbegriff | Münze | |
Zeit | 16. Jahrhundert (Neuzeit) | |
Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, (Inventar-Nrn.: 2135, 2136, 2418, 2666, 3125) | |
erstellt 12-2020 |