Herzogtum Mecklenburg[-Strelitz] | |||
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
Adolph Friedrich III., Herzog zu Mecklenburg[-Strelitz] |
|||
Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
Kunzel1: 564 B (vergrößert) |
Kunzel1: 564 b (vergrößert) |
||
Vorderseite | A. Gekrönte verschlungenen Initialen AF mit Blattwerk verziert. Bei 06.00 Uhr: 1749 | ||
B. wie A., aber 1752 | |||
Rückseite | a. (12.00 Uhr) * D · G · DUX · M · PR · V · S · & · RA · COM · S · DOM · R · & ST · (Dei Gratia Dux Mecklenburgicus Princeps Vandaliae Sverini & Razenburgi Comes Sverini Dominus Rostochii & Stargardiae - Von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürst zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg, Graf zu Schwerin, Herr zu Rostock und Stargard). Im Zirkel vier Zeilen: * 12 * // EINEN // THALER // H · C · B · | ||
b. wie a., aber im Zirkel fünf Zeilen: * 12 * // EINEN // THALER // L M eingefasst von zwei Dreiblättern // H · C · B · | |||
c. (563 b) wie a., aber im Zirkel vier Zeilen: * 12 * // EINEN // THALER // // C · H · I · | |||
Rand | glatt | ||
Münzherr | Adolph Friedrich III., Herzog zu Mecklenburg[-Strelitz] (1708-1752) | ||
Nominal | 1/12 Taler |
||
Datierung | 1749, 1752 |
||
Entwurf | Heinrich Christoph Baumgart (1749-1760) | ||
Material | Gold (A/363b Abschläge) |
Silber | |
Masse [g] |
3,3 - 3,49 |
3,16 - 3,45 |
|
Durchmesser [mm] |
24 |
22,75 - 23,2 |
|
Auflage | |||
Münzstätte | Neustrelitz | ||
Region | Mecklenburg |
||
Land | Deutschland | ||
Literatur | Horn, U.: Die Münzen und Medaillen der ...106 | ||
Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs...1 | |||
Sachbegriff | Münze | ||
Zeit | 18. Jahrhundert (Neuzeit) | ||
Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, (Inventar-Nrn.: 137, 139, 1358, 5158). | ||
erstellt 06-2020 |