Herzogtum Mecklenburg[-Strelitz] | |||
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
Sophie Charlotte, Königin von England | |||
Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
Avers (vergrößert) |
Revers (vergrößert) |
||
Vorderseite | A. (07.00 Uhr) GEORGIUS III ET CHARLOTTE REX ET REG. (Georgius III et Charlotte Rex et Regina - Georg III. und Charlotte, König und Königin) Büsten des barhäuptigen Königspaares versetzt nach rechts. Darunter: W. F. (Wyon fecit - Wyon hat es gemacht) |
||
B. (07.00 Uhr) GEORGIVS III ET CHARLOTTE REX ET REG. | |||
C. (07.00 Uhr) GEO III. ET CHAR. REX ET REG. | |||
Rückseite | (07.00 Uhr) PATRONS OF VIRTUE . (Förderer der Tugend) Im Feld: Zwei sich überlappende Herzen, darüber Krone. |
||
Rand | glatt | ||
Münzherr | |||
Entwurf | T. Wyon Sr. | ||
Datierung | 1790 | ||
Varianten | Av.: Ohne Signatur, Rv.: Größere Herzen | ||
Material | Bronze (verg.) |
||
Gewicht [g] |
2,26-3,2 |
||
Durchmesser [mm] |
20,0-20,5 |
||
Auflage | |||
Münzstätte | |||
Region | |||
Land | |||
Literatur | Brown, L.: British Historical Medals...56 | ||
Sachbegriff | Medaille | ||
Zeit | 18. Jahrhundert (Neuzeit) | ||
Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Inventar-Nrn.: 2584, 4791, 4792). |
||
erstellt 10-2016 |