Herzogtum Mecklenburg [-Güstrow]
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Johann Albrecht II., Herzog zu Mecklenburg [-Güstrow]
Gesamtansicht Kommentar Wissenswertes Katalogisierung
Kunzel: 464 A (Avers) -- vergrößert -- Kunzel: 464 a (Revers)
Kopplungen | ||
Fünffeldiger Wappenschild, ohne Jahreszahl. |
||
Vorderseite | A. (12.00 Uhr) HANS · ALBRECHT · V · G · G · HE · (Hans Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog). |
A/a-c |
B. ------------------------------------------------------------ H · | B/a-f | |
Fünffeldiger Wappenschild, zu beiden Seiten Jahreszahl 1 - 6 -1 - 8 |
||
C. (12.00 Uhr) HANS · ALBRECHT · V · G · G · H · | C/d, C/f* |
|
Verschlungenes DS, daneben eine Kreuzblume, darüber Reichsapfel. | ||
Rückseite | a. (01.00 Uhr) · ZV · MECHELNBVRG · 1618 | |
b. (01.00 Uhr) · Z · MECHELNBVRG · 1618 | ||
c. (01.00 Uhr) · Z · MECHELN · BVRG · 1618 | ||
d. (01.00 Uhr) · Z · MECHLN · BVRCH · |
||
e. (01.00 Uhr) · Z · MECHLENBVRG · 618 |
||
f. (01.00 Uhr) · Z · MECHEN · BVRCH · 1618 · |
||
* bei Kunzel1 nicht erwähnt | ||
Rand | glatt | |
Münzherr | Johann Albrecht II., Herzog zu Mecklenburg[-Güstrow](1611-1636) | |
Nominal | 2 Schillinge | |
Datierung | 1618 | |
Varianten | Gegenstempel: s. Wissenswertes; "Z" ist spiegelverkehrt in e.; einseitige Prägung B. |
|
Entwurf | ||
Material | Silber | |
Masse [g] |
1,7 - 2,5 |
|
Durchmesser [mm] |
17 - 23,2 |
|
Auflage | ||
Münzstätte | ||
Region | Mecklenburg | |
Land | Deutschland | |
Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs...1 |
|
Sachbegriff | Münze | |
Zeit | Neuzeit, 17. Jahrhundert | |
Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, Inventar-Nrn.: 3319, 3322, 3325, 3418, 3421, 3422, 3438, 3443, 3520, 3522-3526, 5359, 5360, 8252. |
|
erstellt 12-2021 |