| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
|
H e r z o g t u m M e c k l e n b u r g - G ü s t r o w |
|
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| Evers21: | 260.1-4, 6 |
|
| Kunzel1: | 464 | |
| Vorkommen | ||
|
|
Öffentliche Sammlungen: | -- |
| Private Sammlungen: | Gaettens6: 677, 678 |
|
| Pelzer18: -- |
||
| Beste32: -- |
||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Auktions-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| WAG | 102 online / 06.10.2019 | 1028 | ss | 85,00 (B/b) |
| WAG | 102 online / 06.10.2019 | 1029 | fast vz | 95,00 (B/b) |
| LEcoins | MA-Shop | ss | 128,00 (A/a) | |
| LEcoins | MA-Shop | ss | 88,00 (B/b) | |
| LEcoins | MA-Shop | ss | 78,00 (B/?) | |
| Busso-Peus | 424 / 15.05.2019 | GgSt. Rostock, ss | 160,00 (B/b) | |
| Olding | Lagerliste 116 / 03-2021 | 806 | incuse Vs., ss - s | 65,00 (B/-) |
| Olding | Lagerliste 116 / 03-2021 | 807 | ss + | 165,00 (B/c) |
| Olding | Lagerliste 116 / 03-2021 | 808 | kl. Prägeschwäche, ss | 125,00 (B/b) |
| Olding | Lagerliste 116 / 03-2021 | 809 | Prägeschwäche, ss | 95,00 (B/b) |
| Olding | Lagerliste 116 / 03-2021 | 810 | etw. unregelmäßiger Schrötling, ss | 425,00 (C/f) |
| Olding | Lagerliste 116 / 03-2021 | 811 | fast vz | 285,00 (B/d) |
| WAG | 147 online / 11.02.2024 | 832 | ss | 50,00 (B/b) |
| Busso Peus | 440 / 07.11.2024 | 4055 | vz | 80,00 (B/f) |

