| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Druckansicht | Katalog | Orginalgrösse |
|
|
Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin |
|
|
|
||
| Interaktiver Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
|
|
||
| Katalogisierung | ||
|
|
||
| AKS3: |
60 | |
| Jäger5: |
87 | |
|
|
||
| Vorkommen | ||
|
|
||
|
|
Öffentliche Sammlungen: |
Schwerin |
|
|
||
| Private Sammlungen: |
Gaettens6: 571 |
|
| Hannemann7: 3260 |
||
|
|
||
| Bewertung |
||
|
|
||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Künker |
187 / 18.03.2011 |
9158 | PP min. berieben |
460,00 |
| Busso Peus |
404 / 04.11.2011 |
3788 | vz-St. | 140,00 |
| Busso Peus |
404 / 04.11.2011 | 3789 | vz | 130,00 |
| Gorny & Mosch |
205 / 08.03.2012 |
4684 |
fast St. |
190,00 |
| Höhn |
74 / 14.04.2012 | 2624 |
fvz-fSt. |
155,00 |
| Busso-Peus |
204 / 26.04.2012 | 2512 |
w. Kratzer, vz |
150,00 |
| Busso-Peus |
204 / 26.04.2012 | 2513 |
PP, vz |
210,00 |
| Grün |
59 / 15.05.2012 |
2608 |
vz |
155,00 |
| Teutoburger |
66 / 01.06.2012 |
4868 |
vz |
120,00 |
| Künker |
213 / 21.06.2012 | 5987 |
PP |
600,00 |
| Künker | 213 / 21.06.2012 | 5988 | winz. Kr., PP | 380,00 |
| Künker | 213 / 21.06.2012 | 5989 | vz - St. | 230,00 |
| Künker | 213 / 21.06.2012 | 5990 | vz | 170,00 |
| Tietjen | 109 / 29.06.2012 | 1321 | vz | 115,00 |
| Teutoburger | 69. / 08.09.2012 | 5084 | vz., kl. Randfehler | 160,00 |
| Höhn | 75. / 15.09.2012 | 2839 | f. vz / vz | 150,00 |
| Sincona | 9 / 23.10.2012 | 3974 | PP, min. Kr. | 250,00 (300 CHF) |
| Sincona | 9 / 23.10.2012 | 3975 | PP, berieben | 188,00 (225 CHF) |
| Busso-Peus | 408 / 08.11.2012 | 2973 | gereinigt, vz | 130,00 |
| Höhn | 91. / 07.12.2012 | 3012 | min. ber. PP | 340,00 |
| Höhn | 91. / 07.12.2012 | 3013 | ber. f. vz | 150,00 |
| Teutoburger | 73. / 23.02.2013 | 3664 | PP, min. berührt | 250,00 |
| Künker | 230. / 14.03.2013 | 7825 | PP | 500,00 |
| Künker | 230. / 14.03.2013 | 7826 | PP, min. berührt, im US-Plastikholder | 460,00 |
| Busso-Peus | 409 / 25.04.2013 | 2442 | gereinigt, vz | 130,00 |
| Grün | 61 / 18.05.2013 | 4255 | vz - St. | 160,00 |
| Tempelhofer | 138 / 16.05.2013 | 883 | ss | 125,00 |

