Herzog Johann Albrecht I. (1547-1576)
Johann Albrecht I., Herzog zu Mecklenburg
(*23. Dezember 1525, reg. ab 05. Januar 1547, † 12. Februar 1576)
Bitte auf die Münze klicken, um mehr zu erfahren.
- Details
- Kategorie: Herzog Johann Albrecht I. (1547-1576)
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
|
Kunzel: 103 (Avers)
Kunzel: 103 (Revers) |
|
|
Herzogtum Mecklenburg
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Herzog Johann Albrecht I.
| Vorderseite | (12:00 Uhr) Mzz. IOHANALBERTVS DG DVX MEGAPO (Iohannes Albertus Dei Gratia Dux Megapolensis - Johann Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg) Brustbild des Herzogs mit hohem Hut nach links. |
|||
| Rückseite | (12:00 Uhr) AD PRECES EXCITAT TENTATIO 1550 (Auf Bitten endet der Angriff) Blumenkreuz mit Schweriner Schild im Zentrum. In den Kreuzwinkeln Wappenschilde: Mecklenburg - Rostock - Stargard - Werle. |
|||
| Rand | glatt | |||
| Münzherr | Johann Albrecht I., Herzog zu Mecklenburg |
|||
| Datierung | 1550 | |||
| Nominal | ¼ Taler | |||
| Entwurf | ||||
| Material | Silber | |||
| Ø [mm] | 29,5 - 29,8 | |||
| Masse [g] |
6,1 - 6,3 | |||
| Auflage | ||||
| Münzstätte | Gadebusch |
|||
| Region | Mecklenburg | |||
| Land | Deutschland | |||
| Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs...1 | |||
| Sachbegriff | Münze | |||
| Zeit | Neuzeit (16. Jahrhundert) |
|||
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Inventar-Nrn.: 2736, 2737) |
|||
- Details
- Kategorie: Herzog Johann Albrecht I. (1547-1576)
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
| Herzogtum Mecklenburg | ||||
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | ||||
| Herzog Johann Albrecht I. | ||||
| Kopplungen | ||||
| Vorderseite | A. (12.00 Uhr) Fünffeldiger mecklenburgischer Wappenschild, darüber 155z Mzz. IOHANALBERTVS DG DVX ME (Iohannes Albertus Dei Gratia Dux Megapolensis - Johann Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg) |
A/a, A/d | ||
| A.1* Mzz. IOHANALBERT DG DVX MEGA | A1*/e | |||
| B. Mzz. IOHANALBER DG DVX MEGA | B/a, B/e | |||
| C. IOHANALBERTVS DG DVX ME | C/a, C/b | |||
| D. IOHANALBER DG DVX MEG | D/b, D/c, D/f D/d, D/e, D/g* | |||
| E. IOHANALBERT DG DVX MEGA | E/c1*, E/e | |||
| Rückseite | a. (12.00 Uhr) Kurzkreuz, darauf Vierpass, darin mecklenburgischer Stierkopgschild, in den Winkeln Dreiblätter. Mzz. PREMENTE CRVCE TOLLIMVR (Premente Cruce Tollimur - Des Kreuzes Druck erhebt uns) | |||
| b. Mzz. PREMENTE CRVCE TOLLIMV | ||||
| c. Mzz. PREMENTE CRVCE TOLLIM | ||||
| c.1* Mzz. PREMEN CRVCE TOLLIMVR | ||||
| d. PREMENTE CRVCE TOLLIMV | ||||
| e. PREMEN CRVCE TOLLIMVR | ||||
| f. PREMENTE CRVCE TOLLIM | ||||
| g.* PREMENTE CRVCE TOLLI | ||||
| * bei Kunzel1 nicht aufgeführt | ||||
| Rand | glatt | |||
| Münzherr | Herzog Johann Albrecht I. (1547-1576) | |||
| Datierung | 1552 | |||
| Nominal | 1 Schilling | |||
| Varianten | ||||
| Material | Silber | |||
| Masse [g] |
1,6 - 2,0 |
|||
| Ø [mm] | 23,0 - 25,5 |
|||
| Auflage | ||||
| Münzstätte | Gadebusch | |||
| Region | Mecklenburg | |||
| Land | Deutschland | |||
| Literatur | Kunzel, M. Das Münzwesen Mecklenburgs...1 | |||
| Sachbegriff | Münze | |||
| Zeit | 16. Jahrhundert (Neuzeit) | |||
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Inventar-Nrn.: 2460, 2465, 2467-2469, 2961-2963, 4941) | |||
| 02-2016 | ||||
|
|
|
Kunzel 104 D/f (Revers)
|
- Details
- Kategorie: Herzog Johann Albrecht I. (1547-1576)
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
|
Kunzel: 101 A/a (Avers)
Kunzel: 101 A/a (Revers) |
|
|
Herzogtum Mecklenburg
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Herzog Johann Albrecht I.
| Vorderseite | (12:00 Uhr) DOMINE NE DA INIMICIS VERBI TVI LETITIAM (Herr, gib den Feinden Deines Wortes keine Freude) Brustbild des Herzogs mit hohem Hut nach links. |
|||
| A. Mzz. DOMINE NE DA INIMICIS VERB TVI LE |
||||
| B. DOMINE NE DA INIMICIS VERBI TVI LE |
||||
| C. DOMINE NE DA INIMICIS VER TVI LE | ||||
| D. DOMINE NE DA INIMICIS VERBI TVI LETITI |
||||
| Rückseite | (12:00 Uhr) Mzz. IOHAN ALBER D 94 - 51 G DVX MEGAPO (Iohan Albertus 1594 Dei Gratia Dux Megapolensis - Johann Albrecht 1594, von Gottes Gnaden Herzog von Mecklenburg) Fünffeldiger Mecklenburgischer Wappenschild mit drei Helmen. |
|||
| a. IOHAN ALBER D 94 - 51 G DVX MEGAPO | ||||
| b. IOHAN ALBE D 94 - 51 G DVX MEGAPO | ||||
| c. IOHAN ALBE D 94 - 51 G DVX MEGAP | ||||
| d. IOHAN ALBER 94 - 51 DG DVX MEGA | ||||
| e. IOHAN ALBER D 94 - 51 DVX MEGAPOL | ||||
| Rand | glatt | |||
| Münzherr | Johann Albrecht I., Herzog zu Mecklenburg |
|||
| Datierung | 1549 | |||
| Nominal | ½ Taler | |||
| Kopplungen | A/a, A/c, A/e, B/a, B/b, C/d, D/a | |||
| Material | Silber | |||
| Ø [mm] | 36 | |||
| Masse [g] | 12 - 14,4 | |||
| Auflage | ||||
| Münzstätte | Gadebusch |
|||
| Region | Mecklenburg | |||
| Land | Deutschland | |||
| Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs...1 | |||
| Sachbegriff | Münze | |||
| Zeit | Neuzeit (16. Jahrhundert) |
|||
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Inventar-Nrn.: 65, 580, 2438, 2439, 2645, 2647-2649, 7681) |
|||
- Details
- Kategorie: Herzog Johann Albrecht I. (1547-1576)
| Herzogtum Mecklenburg | |||
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
![]() |
![]() |
||
| Kunzel1: 99 A/b (Avers) vergrößert | Kunzel1: 99 A/b (Revers) vergrößert | ||
| Vorderseite | A. (12:00 Uhr) Mzz. IOHANALBERTVS DEI G DVX ME (Iohannes Albertus Dei Gratia Dux Megapolensis - Johann Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg) Brustbild des Herzogs mit Barett von vorn. Zu beiden Seiten: 15 - 49 | |||
| Rückseite | a. (12:00 Uhr) MONE NOVA - Mzz. DVCIS MEG (Moneta Nova Ducis Megapolensis - Neue Münze des Herzogs zu Mecklenburg) Fünffeldiger mecklenburgischer Wappenschild mit drei Zierhelmen. | |||
| a1.* (12:00 Uhr) MONETA NO - Mzz. DVCIS MEG | ||||
| b. (12:00 Uhr) MONE NO - Mzz. DVCIS MEG | ||||
| * bei Kunzel1 nicht erwähnt | ||||
| Rand | glatt | |||
| Münzherr | Johann Albrecht I., Herzog zu Mecklenburg (1547-1576) | |||
| Nominal | ½ Taler |
|||
| Datierung | 1549 |
|||
| Varianten | keine bekannt | |||
| Material | Silber | |||
| Masse [g] |
14,04 - 14,51 |
|||
| Durchmesser [mm] |
34 | |||
| Auflage | ||||
| Münzstätte | Gadebusch | |||
| Region | Mecklenburg | |||
| Land | Deutschland | |||
| Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs...1 | |||
| Sachbegriff | Münze | |||
| Zeit | 16. Jahrhundert (Neuzeit) | |||
| Provenienz | Staatliche Museen Schwerin, Münzkabinett (Inventar-Nrn.: 2440, 2441) |
|||
erstellt 05-2019 |
||||
- Details
- Kategorie: Herzog Johann Albrecht I. (1547-1576)
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Druckansicht | Katalogisierung | Originalgröße |
|
Kunzel 107 (Avers) vergrößert
|
|
Kunzel 107 (Revers) vergrößert
|
| Herzogtum Mecklenburg | ||||
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | ||||
| Herzog Johann Albrecht I. | ||||
| Vorderseite | Mecklenburgischer Stierkopfschild |
|||
| Rückseite | Kurzkreuz, in den Winkeln V - T - I - O (Verbum Tuum In Ore - Dein Wort im Munde) oder (Verbi Tui Inimicis Odi - Hasse das Wort Deiner Feinde). |
|||
| Rand | glatt | |||
| Münzherr | Johann Albrecht I., Herzog von Mecklenburg (1547-1576) | |||
| Datierung | ohne | |||
| Nominal | Pfennig | |||
| Varianten | keine | |||
| Material | Silber | |||
| Gewicht | ||||
| Durchmesser | 10,8 mm | |||
| Auflage | ||||
| Münzstätte | Gadebusch | |||
| Region | Mecklenburg | |||
| Land | Deutschland | |||
| Literatur | Kunzel, M. Das Münzwesen Mecklenburgs...1 | |||
| Sachbegriff | Münze | |||
| Zeit | Neuzeit, 16. Jahrhundert | |||
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Inventar-Nrn.: 3873) | |||
| 03-2016 | ||||























