Herzog Johann Albrecht I. (1547-1576)
Johann Albrecht I., Herzog zu Mecklenburg
(*23. Dezember 1525, reg. ab 05. Januar 1547, † 12. Februar 1576)
Bitte auf die Münze klicken, um mehr zu erfahren.
- Details
- Kategorie: Herzog Johann Albrecht I. (1547-1576)
Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
Kunzel 106 B/b (Avers) vergrößert gerader Schild mit Nasenring Kunzel 106 F/a (Avers) vergrößert gerader Schild mit Zunge
|
Kunzel 106 H/f (Revers) vergrößert geschweifter Schild
Kunzel 106 B/b (Revers) vergrößert
|
Herzogtum Mecklenburg | ||||
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | ||||
Herzog Johann Albrecht I. | ||||
Vorderseite | (12.00 Uhr) IOHAN ALBERTVS DEI GRA (Iohannes Albertus Dei Gratia - Johann Albrecht von Gottes Gnaden) Mecklenburger Stierkopfschild |
Kopplungen | ||
gerader Schild, Stierkopf mit Nasenring |
||||
A. Mzz. IOHAN ALBERTVS DEI GRA | A/b | |||
B. Mzz. IOHAN ALBER DEI GRA | B/b, B/d | |||
C. IOHAN ALBER DEIGRA | C/c | |||
D. IOHAN ALBER DEIGR A | D/b | |||
gerader Schild ohne Nasenring | ||||
E. Mzz. IOHAN ALBERTVS DEI GRA |
E/a | |||
F. Mzz. IOHAN ALBERT DEI GRA | F/a, F/b, F/c, F/e | |||
G. Mzz. IOHAN ALBER DEI GRA | G/c, G/e | |||
geschweifter Schild | ||||
H. Mzz. IOHAN ALBER DEI GRA |
H/a, H/b, H/c, H/f | |||
Rückseite | (12.00 Uhr) DVX MEGAPOLENSIS (Herzog zu Mecklenburg), Kurzkreuz, in den Winkeln V - T - I - O (Verbum Tuum In Ore - Dein Wort im Munde oder Verbi Tui Inimicis Odi - Hasse das Wort Deiner Feinde). | |||
a. DVX MEGAPOLENSIS 1549 |
||||
b. DVX MEGAPOLENSIS 49 | ||||
c. DVX MEGAPOLENS 1549 | ||||
d. DVX MEGAPOLENSI 49 | ||||
e. DVX MEGAPOLENSI 1549 | ||||
f. DVX MEGAPOLENSIS 4 9 | ||||
Rand | glatt | |||
Münzherr | Johann Albrecht I., Herzog zu Mecklenburg | |||
Datierung | 1549 | |||
Nominal | Dreiling | |||
Varianten | Trennungszeichen: Punkte, Ringel, Kreuze. | |||
Material | Silber | |||
Gewicht | 0,6-1,19 g | |||
Durchmesser | 15,4-17,7 mm | |||
Auflage | ||||
Münzstätte | Gadebusch | |||
Region | Mecklenburg | |||
Land | Deutschland | |||
Literatur | Kunzel, M. Das Münzwesen Mecklenburgs...1 | |||
Sachbegriff | Münze | |||
Zeit | 16. Jahrhundert (Neuzeit) | |||
Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Inventar-Nrn.: 2482, 2484-2487, 2491-2493, 2495-2497, 2977-2978, 4954, 5458-5460) | |||
02-2016 |
- Details
- Kategorie: Herzog Johann Albrecht I. (1547-1576)
Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
Kunzel 105 C/a (Avers) vergrößert obere Schildecken abgeschrägt vergrößert obere Schildecken gerade
|
Kunzel 105 C/a (Revers) vergrößert
|
Herzogtum Mecklenburg | ||||
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | ||||
Herzog Johann Albrecht I. | ||||
Vorderseite | (12.00 Uhr) IOHAN ALBERTVS DEI GRA (Iohannes Albertus Dei Gratia - Johann Albrecht von Gottes Gnaden) Mecklenburgischer Stierkopf mit ausgestreckter Zunge im gebogenen Schild |
Kopplungen | ||
obere Schildecken abgeschrägt | ||||
A. Mzz. IOHAN ALBERTVS DEI GRA |
A/a, A/b | |||
B. Mzz. IOHAN ALBERTVS DEI GR | B/a | |||
C. Mzz. IOHAN ALBERT DEI GRA | C/a | |||
D. Mzz. IOHAN ALBERT DEI GR | D/a | |||
obere Schildecken gerade | ||||
E. Mzz. IOHAN ALBERTVS DEI GRA | E/a | |||
F. Mzz. IOHAN ALBERTV DEI GRA | F/a | |||
G. Mzz. IOHAN ALBERTV DEI GR | G/a | |||
H. Mzz. IOHAN ALBER DEI GRA | H/a | |||
I. Mzz. IOHAN ALBER DEIGRA | I/a | |||
K. Mzz. IOHAN ALBER DEI GR | K/a | |||
L. IOHAN ALBERT DEI GRA | L/a | |||
M.* Mzz. IOHANALBERT DEIGRA | M/a* | |||
* bei Kunzel1 nicht aufgeführt. | ||||
Rückseite | a. (12.00 Uhr) DVX - ME - GAP - I55Z (Dux Megapolensis 1552 - Herzog zu Mecklenburg 1552). Blumenkreuz, in den Winkeln V - T - I - O (Verbum Tuum In Ore - Dein Wort im Munde) oder (Verbi Tui Inimicis Odi - Hasse das Wort Deiner Feinde). | |||
b. (09.00 Uhr) ansonsten wie a. | ||||
Rand | glatt | |||
Münzherr | Johann Albrecht I., Herzog zu Mecklenburg (1547-1576) | |||
Datierung | 1552 | |||
Nominal | Sechsling | |||
Varianten | ||||
Material | Silber | |||
Gewicht | 0,9-1,9 g | |||
Durchmesser | 18,4-20,8 mm | |||
Auflage | ||||
Münzstätte | Gadebusch | |||
Region | Mecklenburg | |||
Land | Deutschland | |||
Literatur | Kunzel, M. Das Münzwesen Mecklenburgs...1 | |||
Sachbegriff | Münze | |||
Zeit | 16. Jahrhundert (Neuzeit) | |||
Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Inventar-Nrn.: 2470-2481, 3003-3008, 4955-4958, 4960) | |||
02-2016 |
- Details
- Kategorie: Herzog Johann Albrecht I. (1547-1576)
|
||||||
H e r z o g t u m M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n | ||||||
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | ||||||
Wissenswertes | ||||||
Kunzel 98 A/d (Avers) Kunzel 98 A/d (Revers) |
Taler |
Der Taler geht zurück auf die Idee des Erzherzogs Sigismund "des Münzreichen", den Wert des Goldguldens in einer Silbermünze zu prägen. 1486 prägte er den ersten silbernen Guldiner.
Bald prägten auch andere Münzherren solche großen Silbermünzen: Bern, Sitten, Solothurn, Hessen, Salzburg usw. Die ersten Guldiner, die in größerer Menge geprägt wurden, waren die sächsischen Guldengroschen ab 1500, heute "Klappmützentaler" genannt wegen der Kopfbedeckungen, die die drei dargestellten Herzöge tragen. Die größte Bedeutung jedoch gewann der Guldiner, den die Grafen Schlick ab 1520 aus dem Silber ihrer Bergwerke in Joachimstal in Böhmen prägen ließen. An der Südseite des Erzgebirges bei Joachimstal waren um 1512 Silbervorkommen entdeckt worden in einem Gebiet, das Pfandbesitz der Grafen von Schlick war. 1515 begann man mit dem Abbau des Silbers. 1520 wurde den Grafen Schlick von der böhmischen Landschaft (d. h. der Versammlung der landständischen Adeligen) das Münzrecht bestätigt, und sie begannen mit der Prägung. Geprägt wurden Guldengroschen nach sächsischem Münzfuß. Für die Zeit 1520 bis April 1528 hat man eine Ausprägung von mindestens 2.200.000 Stück errechnet; die "Joachimstaler Guldengroschen" verbreiteten sich weithin, und aus der Abkürzung entstand das Wort "Taler". (Numispedia) |
||||
|
||||||
- Details
- Kategorie: Herzog Johann Albrecht I. (1547-1576)
Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
Kunzel: 98 A/d (Avers) vergrößert
Kunzel: 98 A/d (Revers) vergrößert |
|
Herzogtum Mecklenburg
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Herzog Johann Albrecht I.
Vorderseite |
A. (12:00 Uhr) Mzz. IOHANALBER DEIGRA DVX MEGAPOLE (Iohannes Albertus Dei Gratia Dux Megapolensis - Johann Albert, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg). Herzog im Harnisch von vorn, in der Rechten Feldherrenstab und mecklenburgischen Wappenschild, linke Hand am Schwertgriff. Zu beiden Seiten, in Höhe des Halses Jahreszahl 15 - 68 |
|||
A1.* (12:00 Uhr) Mzz. IOHANALBER DEI GRA DVX MEGAPOL | ||||
B. -------------DG DVX MEGAPOLENSIS | ||||
C. IOHANALBER DEI GRA DVX MEGAPOLE | ||||
Rückseite | a. (01:00 Uhr) MAXIMILIAN DG ROM IMP SEM PAVG (Maximilianus Dei Gratia Romanorum Imperator Semper Augustus - Maximilian von Gottes Gnaden Kaiser der Römer, allzeit Mehrer des Reiches) Gekrönter Reichsadler, auf der Brust Reichsapfel mit z - 7 // 6 |
|||
b. -----------------------------------AVG | ||||
c. --------------DGR OM IMP SEM AVG | ||||
d. MAXIMILIA DG ROM IMPSEM AVGV |
||||
Rand | glatt | |||
Münzherr | Johann Albrecht I., Herzog zu Mecklenburg |
|||
Datierung | 1568 | |||
Nominal | 1 Taler | |||
Varianten | Revers in C/b auch mit x 6 x |
|||
Kopplungen | A/b, A/d, A1/b, B/b, B/d, C/a, C/b, C/c | |||
Material | Silber | |||
Ø [mm | 40 - 41,5 | |||
Masse [g] | 28,4 - 29,25 | |||
Auflage | ||||
Münzstätte | Gadebusch |
|||
Region | Mecklenburg | |||
Land | Deutschland | |||
Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs...1 | |||
Sachbegriff | Münze | |||
Zeit | Neuzeit (16. Jahrhundert) |
|||
Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Inventar-Nrn.: 2066, 2587) |
- Details
- Kategorie: Herzog Johann Albrecht I. (1547-1576)
Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
Kunzel: 96 A/a (Avers) vergrößert
Kunzel: 96 A/a (Revers) vergrößert |
|
Herzogtum Mecklenburg
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Herzog Johann Albrecht I.
Vorderseite | A. (12:00 Uhr) Mzz. IOHANALBERTVS D G DVX MEGAPOLENSIS (Iohan Albertus Dei Gratia Dux Megapolensis - Johann Albrecht von Gottes Gnaden, Herzog zu Mecklenburg) Brustbild von vorn mit Barett, zu beiden Seiten Jahreszahl 15 - 49 |
|||
B. -------------------DEI G DVX MEGAPOLEN | ||||
Rückseite | a. (12:00 Uhr) MONETA NOVA 94 - 51 DVCIS MEGAPO (Moneta Nova Ducis Megapolensis - Neue Münze des Herzogs zu Mecklenburg) Fünffeldiger mecklenburgischer Wappenschild mit drei Zierhelmen. | |||
b. ------------------MEGAP | ||||
Rand | glatt | |||
Münzherr | Johann Albrecht I., Herzog zu Mecklenburg |
|||
Datierung | 1549 | |||
Nominal | 1 Taler | |||
Varianten | Revers: Trennungszeichen Kreuze, Helmdecken, Wappenbilder. |
|||
Kopplungen | A/a, B/a, B/b | |||
Material | Silber | |||
Ø [mm] | 40,5 - 41,5 | |||
Masse [g] |
28,17 - 28,7 | |||
Auflage | ||||
Münzstätte | Gadebusch |
|||
Region | Mecklenburg | |||
Land | Deutschland | |||
Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs...1 | |||
Sachbegriff | Münze | |||
Zeit | Neuzeit (16. Jahrhundert) |
|||
Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Inventar-Nrn.: 2078, 2079, 2094, 2616) |