Herzog Ulrich III. (1555-1603)
Ulrich III., Herzog zu Mecklenburg
(*04. März 1527, reg. ab 1550-1534 zunächst als Administrator,
ab 1555 als Regent, † 14. März 1603)
Bitte auf die Münze klicken, um mehr zu erfahren.
- Details
- Kategorie: Herzog Ulrich III. (1555-1603)
Herzogtum Mecklenburg | |||
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
Herzog Ulrich III. |
|||
Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
![]() |
![]() |
||
K 116 Avers (vergrößert) |
K 116 Revers (vergrößert) |
||
Vorderseite | Reichsapfel (01.00 Uhr) VLRICH HERTZOG Z MECKELBVR (Ulrich, Herzog zu Mecklenburg). Brustbild mit hohem Hut, leicht nach links. Jz. zu beiden Seiten des Kopfes 15 - 84 |
Rückseite | (01.00 Uhr) Mzz. HERRE GOTT VERLEI VNS GNA Behelmtes vierfeldiges mecklenburgisches Wappen mit Schweriner Mittelschild und Wappenhaltern (links - Stier, rechts - Greif) |
Rand | glatt |
Münzherr | Ulrich III., Herzog zu Mecklenburg (1555-1603) |
Nominal | 1 Taler |
Datierung | 1584 |
Varianten | |
Material | Silber |
Masse [g] |
25,3 - 28,8 |
Durchmesser [mm] |
41,7 |
Auflage | |
Münzstätte | Grevesmühlen |
Region | Mecklenburg |
Land | Deutschland |
Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs....1 |
Sachbegriff | Münze |
Zeit | 16. Jahrhundert (Neuzeit) |
Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, (Inventar-Nr.: 2664) |
erstellt 05-2021 |
- Details
- Kategorie: Herzog Ulrich III. (1555-1603)
Herzogtum Mecklenburg | |||
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
Herzog Ulrich III. |
|||
Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
![]() |
![]() |
||
K 115 Avers (vergrößert) |
K 115 Revers (vergrößert) |
||
Vorderseite | Reichsapfel (01.00 Uhr) VLRICH HERTZOG Z MECKELBVR (Ulrich, Herzog zu Mecklenburg). Brustbild mit hohem Hut, leicht nach links. Jz. zu beiden Seiten des Kopfes 15 - 77 |
Rückseite | (01.00 Uhr) Mzz. HERRE GOTT VERLEI VNS GN 78 Behelmtes vierfeldiges mecklenburgisches Wappen mit Schweriner Mittelschild und Wappenhaltern (links - Stier, rechts - Greif) |
Rand | glatt |
Münzherr | Ulrich III., Herzog zu Mecklenburg (1555-1603) |
Nominal | 1 Taler |
Datierung | 1577/1578 |
Varianten | |
Material | Silber |
Masse [g] |
29,2 |
Durchmesser [mm] |
42,4 |
Auflage | |
Münzstätte | Grevesmühlen |
Region | Mecklenburg |
Land | Deutschland |
Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs....1 |
Sachbegriff | Münze |
Zeit | 16. Jahrhundert (Neuzeit) |
Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, (Inventar-Nr.: 2571) |
erstellt 05-2021 |
- Details
- Kategorie: Herzog Ulrich III. (1555-1603)
Herzogtum Mecklenburg | |||
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
Herzog Ulrich III. |
|||
Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
![]() |
![]() |
||
K 114 A (vergrößert) |
K 114 c (vergrößert) |
||
Kopplungen | ||
Vorderseite | A. Reichsapfel (01.00 Uhr) VLRICH HERTZOG Z MECKELBVR (Ulrich, Herzog zu Mecklenburg). Brustbild mit hohem Hut, leicht nach links. | A/b, A/c, A/d |
B. ---------------------------------------------------- MECKELBV Ansonsten wie A., aber Jahreszahl zu beiden Seiten des Kopfes 15 - 77 | B/a, B/b, B/c, B/d |
|
Rückseite | a. (01.00 Uhr) Mzz. HERRE GOTT VERLEICH VNS GNA Behelmtes vierfeldiges mecklenburgisches Wappen mit Schweriner Mittelschild und Wappenhaltern (links - Stier, rechts - Greif) |
|
b. ------------------------------------ VERLEI VNS GNA 77 | ||
c. ------------------------------------ VERLEICH VNS GN 77 | ||
d. ------------------------------------------------------- G 77 | ||
Rand | glatt | |
Münzherr | Ulrich III., Herzog zu Mecklenburg (1555-1603) | |
Nominal | 1 Taler | |
Datierung | 1577 | |
Varianten | Dickabschlag: B/c ca. 58 g | |
Material | Silber | |
Masse [g] |
26,3 - 29,2 |
|
Durchmesser [mm] |
40,7 - 42,4 |
|
Auflage | ||
Münzstätte | Grevesmühlen | |
Region | Mecklenburg |
|
Land | Deutschland | |
Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs....1 |
|
Sachbegriff | Münze | |
Zeit | 16. Jahrhundert (Neuzeit) | |
Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, (Inventar-Nrn.: 572, 2134, 2668-2679, 2672, 4973) | |
erstellt 05-2021 |
- Details
- Kategorie: Herzog Ulrich III. (1555-1603)
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Herzog Ulrich III.
Gesamtansicht Kommentar Wissenswertes Katalogisierung
Kunzel: 113 B (vergrößert) Kunzel: 113 a (vergrößert)
K a t a l o g i s i e r u n g | ||||
Evers21: | 226.6, 227.1-3 |
|||
Kunzel1: | 113 |
|||
Öffentliche Sammlungen: | ||||
Schwerin |
||||
Private Sammlungen: | ||||
Gaettens6: | 589 |
|||
Auktionshaus | Auktionsnr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltungsgrad | Preis in Euro |
Künker | 281 / | 2862 | ss | 1.200,00 (112A/a) |
Künker | 314 / 09.10.2018 | 1176 | ss | 1.700,00 (A/b) |
Busso Peus | 440 / 07.11.2024 | 4037 | ss | 1.500,00 (B/b) |
- Details
- Kategorie: Herzog Ulrich III. (1555-1603)
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Herzog Ulrich III.
Gesamtansicht Kommentar Wissenswertes Katalogisierung
Kunzel: 112 A (Avers) vergrößert Kunzel: 109 g (Revers)
K a t a l o g i s i e r u n g | ||||
Evers21: | 224.2-3 |
|||
Kunzel1: | 112 |
|||
Öffentliche Sammlungen: | ||||
Schwerin |
||||
Private Sammlungen: | ||||
Gaettens6: | -- |
|||
Auktionshaus | Auktionsnr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltungsgrad | Preis in Euro |
Möller | 65 / | fast ss - ss | 900,00 (A/109g) | |
Künker | 249 / | 1176 | ss | 700,00 (A/109g) |
Künker | 363 / 24.03.2022 | 2921 | s - ss | 650,00 (A/109g) |